Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2 | 11,11% | 1 | 5,56% | 1 | 5,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 8 | 44,44% | 3 | 16,67% | 5 | 27,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1 | 5,56% | 0 | 0,00% | 1 | 5,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3 | 16,67% | 1 | 5,56% | 2 | 11,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 5,56% | 1 | 5,56% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 5,56% | 0 | 0,00% | 1 | 5,56% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 11,11% | 1 | 5,56% | 1 | 5,56% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 18 | 100,00% | 7 | 38,89% | 11 | 61,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18 | 100,00% | 7 | 38,89% | 11 | 61,11% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025