Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2 | 10,00% | 1 | 5,00% | 1 | 5,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 9 | 45,00% | 3 | 15,00% | 6 | 30,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2 | 10,00% | 1 | 5,00% | 1 | 5,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3 | 15,00% | 1 | 5,00% | 2 | 10,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 5,00% | 1 | 5,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 5,00% | 0 | 0,00% | 1 | 5,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 10,00% | 1 | 5,00% | 1 | 5,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 20 | 100,00% | 8 | 40,00% | 12 | 60,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20 | 100,00% | 8 | 40,00% | 12 | 60,00% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025