Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 486 16.35% 245 8.24% 241 8.11%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 179 6.02% 88 2.96% 91 3.06%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1749 58.83% 876 29.47% 873 29.36%
4 SLTP/SEDERAJAT 332 11.17% 184 6.19% 148 4.98%
5 SLTA / SEDERAJAT 159 5.35% 99 3.33% 60 2.02%
6 DIPLOMA I / II 25 0.84% 19 0.64% 6 0.20%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 41 1.38% 23 0.77% 18 0.61%
9 STRATA II 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 2973 100.00% 1536 51.66% 1437 48.34%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2973 100.00% 1536 51.66% 1437 48.34%

Agenda

Belum ada agenda

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Info Media Sosial